Klubové statistiky
| Období | Klub | Zápasy | Góly |
| 2010-2011 | AS Cannes (3. liga) | 43 | 21 |
| 2008-2010 | KS Samara | 46 | 16 |
| 2008-2009 | 1. FC Nürnberg | 14 | 2 |
| 2006-2008 | AS Monaco | 51 | 12 |
| 2001-2006 | Borussia Dortmund | 137 | 59 |
| 1999-2001 | Anderlecht Brusel | 65 | 43 |
| 1996-1999 | KSC Lokeren | 97 | 43 |
| 1994-1996 | Sparta Praha | 29 | 5 |
| Poháry Francie | Zápasy | Góly | |
| Coupe de France | 8 | 3 |
| Poháry ČR | Zápasy | Góly | |
| Pohár ČMFS | 4 | 0 |
| Poháry Německo | Zápasy | Góly | |
| DFB Pokal | 7 | 3 | |
| Ligapokals | 4 | 4 |
| Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
| UEFA Champions League | 30 | 13 | |
| UEFA Europa League | 20 | 6 | |
| Intertoto | 2 | 0 |



